Reservation

예약안내

Beach House, Reservation

강릉 비치하우스 펜션의 객실정보를 확인하세요.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
1호(1층) 8.00평 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 159,000 109,000 129,000 189,000 209,000 209,000 209,000 99,000 109,000 159,000 139,000 159,000 209,000
2호(1층) 8.00평 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 159,000 109,000 129,000 189,000 209,000 209,000 209,000 99,000 109,000 159,000 139,000 159,000 209,000
3호(1층) 8.00평 온돌룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 99,000 89,000 99,000 159,000 109,000 129,000 189,000 209,000 209,000 209,000 99,000 109,000 159,000 139,000 159,000 209,000
4호(1층) 8.00평 온돌룸 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 119,000 99,000 109,000 189,000 119,000 139,000 239,000 239,000 239,000 239,000 109,000 119,000 189,000 159,000 179,000 239,000
5호(2층,취사불가) 3.00평 온돌룸 화장실 2 2 59,000 65,000 89,000 75,000 85,000 139,000 95,000 115,000 169,000 179,000 179,000 199,000 79,000 89,000 139,000 109,000 129,000 179,000
6호(2층,취사불가) 3.00평 온돌룸 화장실 2 2 59,000 65,000 89,000 75,000 85,000 139,000 95,000 115,000 169,000 179,000 179,000 199,000 79,000 89,000 139,000 109,000 129,000 179,000
  • 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
1호(1층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 159,000
성수기 109,000 129,000 189,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 139,000 159,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 온돌룸 주방 화장실
2호(1층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 159,000
성수기 109,000 129,000 189,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 139,000 159,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 온돌룸 주방 화장실
3호(1층) 비수기 69,000 69,000 99,000
준성수기 89,000 99,000 159,000
성수기 109,000 129,000 189,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 99,000 109,000 159,000
성수기2 139,000 159,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 온돌룸 주방 화장실
4호(1층) 비수기 99,000 99,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 189,000
성수기 119,000 139,000 239,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 109,000 119,000 189,000
성수기2 159,000 179,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 온돌룸 주방 화장실
5호(2층,취사불가) 비수기 59,000 65,000 89,000
준성수기 75,000 85,000 139,000
성수기 95,000 115,000 169,000
극성수기 179,000 179,000 199,000
준성수기2 79,000 89,000 139,000
성수기2 109,000 129,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 온돌룸 화장실
6호(2층,취사불가) 비수기 59,000 65,000 89,000
준성수기 75,000 85,000 139,000
성수기 95,000 115,000 169,000
극성수기 179,000 179,000 199,000
준성수기2 79,000 89,000 139,000
성수기2 109,000 129,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 온돌룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 타월, 커피포트, 취사시설/도구, 전자레인지, 에어컨, 세면도구, 샴푸, 바디워시, 린스, 드라이기, 냉장고, TV, 바다전망
01, Reservation
주소 : 강원도 강릉시 해안로 604번길 13


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다. (1박기준/현장결제)

1인 추가시 20,000원 추가비용발생(영유아 포함)


입실:15시, 퇴실:11시
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다. ※
※ 전객실 3박이상 예약불가합니다. 이용에 참고부탁드립니다. ※

전 객실 애완동물 동반입실가능하며,
객실당 최대 1마리만 가능하며, 1마리당 무게가 5kg미만만 가능.
애완동물 1마리당 무조건 2만원의 추가비용발생.(현장결제)


바비큐는 숯,그릴 2인기준 20,000원(1인 추가시 5,000원)

숯불 피워주는 시간은 오후 9시까지 가능.

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
02, Refund Info
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창